Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2038

by | jul 29, 2020 | Novosti | 0 comments

Aktivni slučajevi i preminuli početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.

opština inficirani oporavljeni umrli
Podgorica 886 181 8
Nikšić 239 8 0
Bijelo Polje 139 92 2
Berane 105 46 4
Bar 101 14 3
Rožaje 97 154 9
Budva 97 13 0
Kotor 95 13 1
Pljevlja 78 13 2
Cetinje 63 20 1
Herceg Novi 38 10 1
Tivat 34 24 1
Ulcinj 20 4 1
Gusinje 13 8 1
Andrijevica 9 0 0
Plužine 6 0 0
Žabljak 4 0 1
Plav 4 0 2
Mojkovac 3 0 0
Danilovgrad 2 8 0
Kolašin 2 0 0
Tuzi 2 2 0
Petnjica 1 6 1
Šavnik 0 0 0
Crna Gora 2038 616 38

0 Comments

Submit a Comment